ResumeSDK的服务基于http+json格式的方式提供服务,以同时支持各种不同开发语言的客户端调用。
按照如下方式和内容构造http请求:
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
uid | int | 必填字段 | 用户id |
pwd | string | 必填字段 | 用户密码 |
file_name | string | 必填字段 | 简历文件名(请确保后缀正确) |
file_cont | string | 必填字段 | 简历文件内容(以base64编码),其中: 1)图片简历:经based64编码后大小建议不超过1M,最短边至少50px,最长边最大4096px, 支持jpg/jpeg/png/bmp/tif/gif格式; 2)非图片简历:经based64编码后大小不超过10M(注:阿里云接口是不超过8M); |
ocr_type | int | 可选字段 | ocr(图片解析所用到的文字识别)类型,0为基础版,1为高级版,默认为0。 其中高级版效果更佳,但是收费略有不同,具体请参考报价单; |
file_type | int | 可选字段 | 简历类型: 1)0: 表示给定的简历为原始格式,ResumeSDK先进行解析后再与职位计算匹配。 (该类型下,file_cont字段存放原始简历内容) 2)1:表示给定的简历为ResumeSDK解析得到的json格式,则ResumeSDK直接计算其与职位的匹配。 (该类型下,file_cont字段存放解析的json结果); |
need_parse_result | int | 可选字段 | 是否需要返回简历解析结果:0为否,1为是,默认为0 |
jd_obj | dict | 必选字段 | 职位信息(详细见下表) |
职位信息jd_obj的相关字段:
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
title | string | 必填字段 | 职位标题,比如“java工程师” |
city | string | 可选字段 | 职位所在城市,格式:"上海" |
salary | string | 可选字段 | 职位月薪范围,格式:"3000-5000元/月"或"5000元以上"或"不限" |
work_year | string | 可选字段 | 工作年限要求,格式:"1-3年"、"应届生"、"不限" |
degree | string | 可选字段 | 职位学历要求,格式:"本科"、"硕士"、"不限" |
content | string | 可选字段 | 职位详情 |
请求结构体示例:
{
"uid": 123456,
"pwd": "abccba",
"file_name": "resume_name.docx",
"file_cont": "UFAFDA132fAFA...",
"need_avatar": 0,
"jd_obj": {
"title": "java工程师",
"city": "北京",
"salary": "3000-5000元/月",
"work_year": "1-3年",
"degree": "本科",
"content": "工作内容:1、软件的程序设计与代码编写;2、有关技术方案、产品文档的编写,软件单元的测试;..."
}
}
ResumeSDK以json格式返回解析结果,它的内容包括:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 状态码,200表示正常,其余表示异常 |
message | string | 状态信息描述 |
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uid | int | 用户id |
usage_limit | int | 用户的总调用量 |
usage_remaining | int | 用户剩余的调用量,每成功调用一次减1,当值为0时不能再调用 |
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
final_sim | float | 综合匹配得分(范围是[0.0, 10.0],下同) |
expect_sim | float | 期望工作匹配得分 |
capacity_sim | float | 个人能力匹配得分 |
job_exp_sim | float | 工作经历匹配得分 |
desc_sim | float | 工作经历及项目经历的内容描述匹配得分 |
expect_sim_obj | dict | 期望工作匹配信息,包括: 1)salary_sim: 与期望薪资的匹配; 2)city_sim: 与期望工作城市的匹配; 3)title_sim: 与期望工作职位的匹配; |
capacity_sim_obj | dict | 个人能力匹配信息,包括: 1)salary_sim: 与预估薪资的匹配; 2)work_year_sim: 与工作年限的匹配; 3)degree_sim:与学历的匹配; |
job_exp_sim_objs | dict列表 | 工作经历匹配信息,计算职位与最近3段工作经历的匹配,每段包括: 1)title_sim: 与该段工作里职位的匹配; 2)content_sim: 与该段工作里内容的匹配; |
proj_exp_sim_objs | dict列表 | 项目经历匹配信息,计算职位与最近3段项目经历的匹配,每段包括: 1)title_sim: 与该项目里担任职位的匹配; 2)content_sim: 与该项目内容的匹配; |
返回结构体示例:
{
"status": {
"code": 200,
"message": "OK"
},
"account": {
"uid": 123456,
"usage_limit": 62500,
"usage_remaining": 50000
},
"match_result": {
"desc_sim": 0.0,
"final_sim": 1.8705288974489143,
"capacity_sim_obj": {
"salary_sim": 3.452914798206278,
"work_year_sim": 5.0,
"degree_sim": 0.0
},
"capacity_sim": 1.726457399103139,
"job_exp_sim": 1.8781116078881657,
"job_exp_sim_objs": [
{
"content_sim": 7.818741202354431,
"title_sim": 0.0
},
{
"content_sim": 6.777338981628418,
"title_sim": 0.0
},
{
"content_sim": 0,
"title_sim": 0
}
],
"proj_exp_sim_objs": [
{
"content_sim": 0.0,
"title_sim": 0.0
},
{
"content_sim": 0,
"title_sim": 0
},
{
"content_sim": 0,
"title_sim": 0
}
],
"expect_sim": 0.0,
"expect_sim_obj": {
"salary_sim": 0,
"city_sim": 0.0,
"title_sim": 0.0
}
},
"parse_result": {
......
}
}